Subvencions per a Projectes de Creixement
Es publiquen les bases reguladores de les subvencions per a projectes de creixement, que tenen per objectiu impulsar el creixement empresarial i la transformació estratègica de les empreses catalanes mitjançant projectes que permetin desenvolupar noves línies de negoci, accedir a nous mercats, crear productes o serveis de més valor afegit o implementar processos de creixement empresarial. Com a soci de Pimec, tens accés a informació actualitzada i seleccionada sobre ajuts, subvencions i oportunitats de finançament que poden contribuir al creixement i la competitivitat de la teva empresa. En aquest cas, els ajuts compten amb les següents línies:
Línia 1: Projectes de noves oportunitats de negoci
1.1.Projectes empresarials de canvi estratègic: realització d’un pla de negoci.
| Beneficiaris | Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, amb expressa exclusió de les microempreses (excepte les que siguin de les comarques Alt Urgell, Alta Ribagorça, Aran, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Penedès, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Lluçanès, Moianès, Montsià, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Segarra, Solsonès i Terra Alta). |
| Despesa subvencionable | Realització d’un pla de negoci, per part d’un consultor extern (acreditat per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa d’estratègia), per tal de desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic. |
| Què es considera nova oportunitat de negoci? | L’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que pugui constituir, en el futur, una línia de negoci important. Pot ser la creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit, l’accés a mercats d’altres sectors d’activitats no previstos fins al moment, la servitització dels seus productes o processos de fusió d’adquisició d’empreses. |
| Actuacions excloses | Les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa. Els projectes dirigits al desenvolupament d’un negoci internacional. L’ampliació d’instal·lacions. Els projectes de digitalització. Els projectes que no suposin una nova oportunitat per l’empresa. |
| Màxim ajut | 75% de la despesa de realització del pla de negoci (màxim 30.000€). |
| Període d’execució | Entre l’01/01/26 i el 31/12/27. |
| Consideracions | Quan l’import de la despesa subvencionable superi els 15.000€, cal que es sol·licitin 3 ofertes de diferents assessors acreditats per ACCIÓ en estratègia, amb caràcter previ a la prestació del servei (cal aportar-les a la sol·licitud). S’ha de justificar quan l’elecció no sigui la proposta més econòmica. |
| Procediment de concessió | Concurrència competitiva (segons criteris de valoració). |
| Pagament | Bestreta del 60% una vegada rebuda la resolució, sense aportació de garanties. El pagament del 40% restant es tramitarà un cop es justifiqui. |
1.2.Projectes empresarials de canvi estructural: implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.
| Beneficiaris | Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, amb expressa exclusió de les microempreses (excepte les que siguin de les comarques Alt Urgell, Alta Ribagorça, Aran, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Penedès, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Lluçanès, Moianès, Montsià, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Segarra, Solsonès i Terra Alta i excepte les microempreses de la resta de comarques que hagin estat beneficiàries d’un projecte de canvi estratègic en alguna de les 2 convocatòries anteriors d’aquest ajut i no hagin estat beneficiàries de la fase de canvi estructural). | ||||||||||||||||||||||||
| Projecte subvencionable | Implementació de les accions definides en el pla de negoci previ Només són elegibles si el sol·licitant de l’ajut ha estat beneficiari d’un ajut a l’empara de la línia de subvencions a projectes empresarials de canvi estratègic en convocatòries anteriors d’ACCIÓ de noves oportunitats de negoci, iniciatives de noves línies d’activitat o subvencions per a projectes de creixement i noves oportunitats de negoci – Canvi estratègic duts a terme en zones de transició nuclear i disposa del pla de negoci de la nova oportunitat finalitzat. En cas que per desenvolupar la nova oportunitat es justifiqui la necessitat de crear una nova empresa, la sol·licitud d’aquest ajut podrà ser d’una empresa diferent de la que ha realitzat el pla de negoci. | ||||||||||||||||||||||||
| Què es considera nova oportunitat de negoci? | L’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que pugui constituir, en el futur, una línia de negoci important. Pot ser la creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit, l’accés a mercats d’altres sectors d’activitats no previstos fins al moment, la servitització dels seus productes o processos de fusió d’adquisició d’empreses. | ||||||||||||||||||||||||
| Actuacions excloses | Les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa. Els projectes dirigits al desenvolupament d’un negoci internacional. L’ampliació d’instal·lacions. Els projectes de digitalització. Els projectes que no suposin una nova oportunitat per l’empresa. | ||||||||||||||||||||||||
| Despeses subvencionables | Es consideraran subvencionables les següents despeses: -Adquisició de maquinària i equipaments (s’exclouen actius immobiliaris, obra civil, instal·lacions associades a l’obra civil i despeses d’enginyeria). -Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat (prototips, proves de simulació, estudis de bones pràctiques, certificacions, homologacions de producte, software o similars) -Despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova activitat -Despeses de personal intern dedicat exclusivament a la implementació de la nova activitat -Despeses de realització de l’informe d’auditoria (màxim 1.000 €) | ||||||||||||||||||||||||
| Màxim ajut | L’import màxim de l’ajut serà de 90.000 €. Les intensitats màximes dels ajuts són les següents:
|
||||||||||||||||||||||||
| Període d’execució | Entre la data de sol·licitud i el 31/12/28. | ||||||||||||||||||||||||
| Consideracions | Quan l’import de la despesa subvencionable superi els 15.000 €, cal que se sol·licitin 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la prestació del servei (cal aportar-les a la sol·licitud). S’ha de justificar quan l’elecció no sigui la proposta més econòmica. Dins de les convocatòries d’un mateix any de les subvencions objecte d’aquestes bases reguladores de projectes de noves oportunitats de negoci, una mateixa empresa no podrà presentar més d’una sol·licitud d’oportunitat de negoci diferent. | ||||||||||||||||||||||||
| Procediment de concessió | Concurrència competitiva (segons criteris de valoració). | ||||||||||||||||||||||||
| Pagament | Bestreta del 60% una vegada rebuda la resolució, sense aportació de garanties. El pagament del 40% restant es tramitarà un cop es justifiqui. |
Línia 2: Projectes cooperatius
| Beneficiaris | Clústers amb acreditació vigent (2024-2026) i que hagin complert les obligacions establertes a la Resolució EMT/510/2024, de 22 de febrer. Empreses i agents d’entorn amb establiment operatiu a Catalunya (com a participants però no com a sol·licitants). Els projectes cooperatius els pot realitzar un sol clúster o hi poden participar d’altres clústers, empreses i agents d’entorn. |
| Projecte subvencionable | Projectes de reforç competitiu empresarial que incrementin la competitivitat i/o el rendiment de les empreses i dels clústers. Es consideraran subvencionables els projectes de reforç de la competitivitat relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb el creixement i el canvi estratègic a través de la innovació tecnològica o en models de negoci, la connexió i cooperació internacional, la detecció, atracció i desenvolupament de talent i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental a través del valor compartit. |
| Què es considera projecte de reforç competitiu empresarial? | Aquells que preveuen un conjunt d’accions que el clúster i/o les empreses fan per millorar el seu posicionament a fi de maximitzar els seus resultats i superar als seus competidors actuals i/o potencials. |
| Participants dels projectes cooperatius subvencionables | Un o més clústers, sense agents d’entorn o empreses, amb un màxim de 8 clústers participants (incloent-hi el sol·licitant). Un mínim de 3 i un màxim de 8 participants (empreses, clústers i agents d’entorn), en el cas que el projecte inclogui la participació d’agents de l’entorn o empreses (incloent-hi el sol·licitant). |
| Despeses subvencionables | Despeses de contractació de serveis a tercers i despeses externes. No es consideren subvencionables les contractacions entre participants en el projecte. Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant, i de les empreses i dels agents d’entorn participants. Pel clúster sol·licitant: despesa de realització de l’informe d’auditoria de justificació (fins a 2.000 €). |
| Cost subvencionable mínim acceptat per participant | 10.000 € |
| Cost subvencionable sol·licitat màxim per projecte | 100.000 € |
| Màxim ajut | 75% de la despesa subvencionable acceptada |
| Període d’execució | Entre l’01/01/26 i el 31/12/27. |
| Consideracions | Quan l’import de la despesa subvencionable superi els 15.000 €, cal que se sol·licitin 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la prestació del servei (cal aportar-les a la sol·licitud). S’ha de justificar quan l’elecció no sigui la proposta més econòmica. La contribució del clúster sol·licitant en el projecte no podrà ser inferior al 5% del cost subvencionable acceptat. |
| Procediment de concessió | Concurrència competitiva (segons criteris de valoració). |
| Pagament | Per a clústers: bestreta del 80% una vegada rebuda la resolució, sense aportació de garanties. El pagament del 20% restant es tramitarà un cop es justifiqui. Per a agents d’entorn: bestreta del 60% una vegada rebuda la resolució, sense aportació de garanties. El pagament del 40% restant es tramitarà un cop es justifiqui. |
Les condicions definitives, el pressupost disponible i el termini de presentació de sol·licituds es determinaran a la convocatòria corresponent, pendent de publicació.
